#25 by all-time profit on Hyperliquid · wallet 0x31ca…974b
| Market | Bet | Size | Bought at | Price now | Profit so far | Wiped out at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTER | LONG 20× | $59K | 0.660 | 0.650 | −$876 | – |
| MORPHO | SHORT 20× | $56K | 2.03 | 2.01 | +$497 | 107.16 (+5231%) |
| STRK | SHORT 20× | $54K | 0.0379 | 0.0371 | +$1K | 2.07 (+5485%) |
| XLM | SHORT 20× | $53K | 0.147 | 0.146 | +$498 | 8.29 (+5591%) |
| LDO | SHORT 20× | $52K | 0.318 | 0.305 | +$2K | 17.76 (+5722%) |
| RSR | LONG 20× | $49K | 0.00159 | – | −$5K | – |
| TRB | LONG 20× | $48K | 15.18 | – | −$2K | – |
| CELO | LONG 20× | $48K | 0.0670 | – | −$924 | – |
| TRUMP | LONG 20× | $41K | 1.11 | 1.09 | −$914 | – |
| MON | SHORT 20× | $41K | 0.0167 | 0.0166 | +$291 | 1.22 (+7241%) |
| UMA | LONG 20× | $41K | 0.312 | – | −$2K | – |
| WIF | LONG 20× | $40K | 0.156 | 0.151 | −$1K | – |
| IMX | SHORT 20× | $40K | 0.118 | 0.112 | +$2K | 8.36 (+7360%) |
| GMX | LONG 20× | $40K | 7.58 | 7.73 | +$732 | – |
| YGG | LONG 20× | $39K | 0.0215 | – | −$1K | – |
| LAYER | SHORT 20× | $39K | 0.0519 | – | +$2K | 3.79 |
| 0G | LONG 20× | $37K | 0.150 | 0.158 | +$2K | – |
| RUNE | SHORT 20× | $36K | 0.582 | 0.556 | +$2K | 46.00 (+8178%) |
| APEX | SHORT 20× | $36K | 0.181 | – | −$5 | 15.07 |
| ZORA | LONG 20× | $36K | 0.00486 | – | −$384 | – |
| PYTH | LONG 20× | $36K | 0.0658 | 0.0669 | +$564 | – |
| AVNT | SHORT 20× | $36K | 0.0813 | 0.0807 | +$232 | 6.75 (+8266%) |
| DYDX | LONG 20× | $35K | 0.0908 | 0.0905 | −$134 | – |
| GALA | LONG 20× | $35K | 0.00149 | – | −$783 | – |
| SOL | SHORT 20× | $34K | 82.51 | 80.23 | +$970 | 7,009 (+8635%) |
| ZRO | SHORT 20× | $34K | 1.54 | 1.60 | −$1K | 140.17 (+8668%) |
| CFX | LONG 20× | $33K | 0.0407 | 0.0404 | −$218 | – |
| AR | LONG 20× | $32K | 3.09 | – | −$848 | – |
| AXS | LONG 20× | $32K | 0.789 | – | −$870 | – |
| ZEC | LONG 20× | $32K | 950.15 | 945.11 | −$170 | – |
| BIGTIME | LONG 20× | $31K | 0.00532 | – | −$3K | – |
| DOGE | LONG 20× | $31K | 0.0672 | 0.0646 | −$1K | – |
| TURBO | LONG 20× | $30K | 0.000686 | – | −$364 | – |
| AVAX | LONG 20× | $29K | 8.38 | 8.31 | −$247 | – |
| VVV | LONG 20× | $29K | 18.58 | 18.90 | +$503 | – |
| UNI | SHORT 20× | $28K | 6.12 | 5.84 | +$1K | 617.79 (+10479%) |
| XPL | LONG 20× | $28K | 0.0496 | 0.0506 | +$569 | – |
| kFLOKI | SHORT 20× | $28K | 0.0206 | – | +$943 | 2.11 |
| MET | SHORT 20× | $28K | 0.292 | 0.291 | +$83 | 30.96 (+10550%) |
| PNUT | LONG 20× | $28K | 0.0325 | 0.0322 | −$259 | – |
| CC | LONG 20× | $27K | 0.0889 | 0.0884 | −$172 | – |
| ETHFI | SHORT 20× | $27K | 0.616 | 0.619 | −$136 | 68.09 (+10908%) |
| WCT | SHORT 20× | $27K | 0.0295 | – | +$528 | 3.19 |
| PEOPLE | LONG 20× | $26K | 0.00573 | – | −$688 | – |
| MOVE | LONG 20× | $26K | 0.00559 | – | −$767 | – |
| PROVE | LONG 20× | $26K | 0.175 | – | −$347 | – |
| BOME | LONG 20× | $26K | 0.000607 | – | −$2K | – |
| ALT | LONG 20× | $25K | 0.00524 | 0.00514 | −$500 | – |
| BANANA | LONG 20× | $25K | 2.83 | – | −$1K | – |
| ADA | SHORT 20× | $25K | 0.176 | 0.171 | +$736 | 20.40 (+11802%) |
| kSHIB | SHORT 20× | $25K | 0.00434 | 0.00428 | +$386 | 0.513 (+11890%) |
| IOTA | SHORT 20× | $25K | 0.0343 | 0.0349 | −$424 | 4.23 (+12015%) |
| NXPC | SHORT 20× | $25K | 0.151 | – | −$900 | 19.02 |
| USUAL | SHORT 20× | $24K | 0.0109 | 0.0106 | +$650 | 1.30 (+12111%) |
| HBAR | SHORT 20× | $24K | 0.0631 | 0.0625 | +$267 | 7.74 (+12299%) |
| PAXG | SHORT 20× | $24K | 4,010 | 3,887 | +$753 | 484,987 (+12376%) |
| BSV | SHORT 20× | $23K | 16.00 | 15.40 | +$914 | 1,954 (+12592%) |
| SUSHI | SHORT 20× | $23K | 0.174 | – | +$270 | 22.46 |
| AIXBT | SHORT 20× | $23K | 0.0144 | – | +$375 | 1.87 |
| MANTA | SHORT 20× | $22K | 0.0488 | – | +$869 | 6.27 |
| kBONK | LONG 20× | $22K | 0.00269 | 0.00269 | +$40 | – |
| ME | SHORT 20× | $22K | 0.0432 | – | +$725 | 5.66 |
| XMR | LONG 20× | $22K | 515.12 | 528.90 | +$566 | – |
| STX | LONG 20× | $22K | 0.295 | – | −$707 | – |
| INJ | LONG 20× | $21K | 7.42 | 7.51 | +$250 | – |
| KAS | LONG 20× | $20K | 0.0287 | 0.0289 | +$174 | – |
| WLFI | LONG 20× | $20K | 0.0472 | 0.0473 | +$13 | – |
| ANIME | SHORT 20× | $20K | 0.00234 | – | +$597 | 0.338 |
| GMT | SHORT 20× | $19K | 0.00598 | – | +$205 | 0.905 |
| DASH | LONG 20× | $19K | 41.56 | 40.09 | −$697 | – |
| AZTEC | LONG 20× | $19K | 0.0123 | – | −$465 | – |
| CAKE | LONG 20× | $19K | 1.77 | – | −$537 | – |
| MEME | SHORT 20× | $19K | 0.000391 | 0.000379 | +$632 | 0.0600 (+15741%) |
| 2Z | LONG 20× | $18K | 0.0191 | – | −$240 | – |
| VIRTUAL | SHORT 20× | $18K | 0.520 | 0.520 | +$0 | 85.66 (+16380%) |
| ICP | LONG 20× | $18K | 2.54 | 2.62 | +$547 | – |
| DOT | LONG 20× | $17K | 0.829 | 0.825 | −$82 | – |
| MNT | LONG 20× | $17K | 0.423 | 0.407 | −$647 | – |
| JUP | SHORT 20× | $17K | 0.261 | 0.266 | −$354 | 47.13 (+17606%) |
| BIO | SHORT 20× | $17K | 0.0195 | 0.0193 | +$172 | 3.43 (+17695%) |
| HEMI | LONG 20× | $16K | 0.00413 | – | −$145 | – |
| LTC | LONG 20× | $16K | 49.54 | 49.09 | −$146 | – |
| INIT | LONG 20× | $16K | 0.115 | – | +$544 | – |
| BRETT | LONG 20× | $15K | 0.00364 | – | −$194 | – |
| PURR | SHORT 20× | $15K | 0.0934 | 0.0903 | +$545 | 17.32 (+19089%) |
| FET | SHORT 20× | $15K | 0.145 | 0.147 | −$147 | 29.13 (+19720%) |
| ONDO | SHORT 20× | $15K | 0.347 | 0.344 | +$150 | 69.15 (+20019%) |
| OP | SHORT 20× | $15K | 0.0959 | – | +$217 | 19.06 |
| ZETA | SHORT 20× | $14K | 0.0328 | 0.0321 | +$305 | 6.56 (+20351%) |
| SKR | SHORT 20× | $14K | 0.0107 | – | +$208 | 2.19 |
| GRAM | SHORT 20× | $14K | 1.17 | 1.15 | +$298 | 238.35 (+20671%) |
| BNB | LONG 20× | $14K | 660.74 | 632.35 | −$628 | – |
| ENA | LONG 20× | $14K | 0.137 | 0.139 | +$192 | – |
| SKY | SHORT 20× | $14K | 0.0581 | 0.0577 | +$116 | 12.35 (+21311%) |
| TRX | LONG 20× | $14K | 0.315 | 0.311 | −$194 | – |
| HYPE | SHORT 20× | $14K | 70.92 | 71.75 | −$156 | 15,474 (+21468%) |
| FIL | LONG 20× | $13K | 0.736 | 0.736 | −$1 | – |
| RENDER | SHORT 20× | $13K | 1.51 | 1.52 | −$63 | 349.39 (+22948%) |
| REZ | LONG 20× | $13K | 0.00351 | 0.00334 | −$633 | – |
| USELESS | SHORT 20× | $13K | 0.130 | 0.137 | −$655 | 32.38 (+23462%) |
| kPEPE | LONG 20× | $12K | 0.00453 | 0.00458 | +$110 | – |
| CHIP | LONG 20× | $12K | 0.0315 | 0.0322 | +$282 | – |
| WLD | SHORT 20× | $12K | 0.295 | 0.301 | −$216 | 74.03 (+24489%) |
| AAVE | LONG 20× | $12K | 113.42 | 111.45 | −$210 | – |
| CASHCAT | SHORT 20× | $12K | 0.0504 | 0.0513 | −$211 | 12.94 (+25112%) |
| MOODENG | LONG 20× | $12K | 0.0303 | 0.0302 | −$34 | – |
| AERO | LONG 20× | $11K | 0.506 | 0.486 | −$479 | – |
| PENGU | SHORT 20× | $11K | 0.00607 | 0.00607 | −$6 | 1.58 (+25939%) |
| NIL | LONG 20× | $11K | 0.0550 | 0.0561 | +$204 | – |
| JTO | LONG 20× | $11K | 0.319 | 0.319 | +$16 | – |
| kLUNC | SHORT 20× | $11K | 0.0378 | – | +$149 | 10.15 |
| RESOLV | LONG 20× | $11K | 0.0133 | 0.0134 | +$74 | – |
| ACE | LONG 20× | $11K | 0.113 | – | −$128 | – |
| SUPER | LONG 20× | $10K | 0.154 | – | −$225 | – |
| S | SHORT 20× | $10K | 0.0364 | 0.0371 | −$183 | 10.96 (+29453%) |
| MINA | LONG 20× | $10K | 0.0525 | 0.0520 | −$81 | – |
| ZEN | LONG 20× | $9K | 4.74 | – | −$307 | – |
| APT | LONG 20× | $9K | 0.536 | 0.544 | +$136 | – |
| POL | LONG 20× | $9K | 0.0865 | 0.0873 | +$77 | – |
| ORDI | SHORT 20× | $8K | 3.14 | – | −$29 | 1,120 |
| GOAT | SHORT 20× | $8K | 0.0120 | 0.0121 | −$111 | 4.42 (+36353%) |
| APE | SHORT 20× | $8K | 0.0941 | – | −$123 | 34.93 |
| ZK | LONG 20× | $8K | 0.00909 | 0.00899 | −$95 | – |
| SAND | LONG 20× | $8K | 0.0411 | 0.0407 | −$71 | – |
| ATOM | SHORT 20× | $8K | 1.40 | 1.40 | +$34 | 549.80 (+39205%) |
| STABLE | LONG 20× | $7K | 0.0264 | 0.0260 | −$118 | – |
| DYM | LONG 20× | $7K | 0.0139 | – | +$62 | – |
| BERA | SHORT 20× | $7K | 0.100 | 0.103 | −$224 | 42.12 (+40686%) |
| SUI | SHORT 20× | $7K | 0.789 | 0.799 | −$93 | 327.83 (+40931%) |
| CRV | LONG 20× | $7K | 0.233 | 0.234 | +$46 | – |
| NOT | SHORT 20× | $7K | 0.000325 | 0.000332 | −$131 | 0.139 (+41625%) |
| COMP | LONG 20× | $7K | 19.83 | 19.89 | +$21 | – |
| SPX | LONG 20× | $7K | 0.333 | 0.342 | +$196 | – |
| STBL | LONG 20× | $7K | 0.0211 | – | +$128 | – |
| HYPER | LONG 20× | $7K | 0.0458 | – | +$46 | – |
| POPCAT | LONG 20× | $7K | 0.0319 | 0.0317 | −$40 | – |
| XRP | SHORT 20× | $6K | 1.02 | 1.03 | −$67 | 488.81 (+47450%) |
| ETC | LONG 20× | $6K | 6.47 | 6.52 | +$46 | – |
| IO | SHORT 20× | $6K | 0.113 | 0.114 | −$29 | 58.81 (+51472%) |
| BCH | LONG 20× | $6K | 222.08 | 218.80 | −$87 | – |
| FARTCOIN | SHORT 20× | $5K | 0.106 | 0.109 | −$124 | 59.37 (+54536%) |
| SYRUP | LONG 20× | $5K | 0.119 | 0.120 | +$45 | – |
| GAS | LONG 20× | $5K | 1.02 | – | −$9 | – |
| TAO | LONG 20× | $5K | 206.21 | 209.98 | +$83 | – |
| MERL | SHORT 20× | $5K | 0.0298 | 0.0308 | −$141 | 20.01 (+64923%) |
| NEAR | LONG 20× | $4K | 3.41 | 3.52 | +$137 | – |
| BABY | SHORT 20× | $4K | 0.00938 | – | +$36 | 6.45 |
| KAITO | SHORT 20× | $4K | 0.202 | – | −$32 | 142.14 |
| BLUR | LONG 20× | $4K | 0.00650 | 0.00653 | +$15 | – |
| PENDLE | LONG 20× | $4K | 1.48 | 1.50 | +$76 | – |
| MEGA | SHORT 20× | $4K | 0.0448 | 0.0449 | −$14 | 35.24 (+78293%) |
| ETH | SHORT 20× | $4K | 1,925 | 1,939 | −$25 | 1,630,214 (+83988%) |
| LIT | SHORT 20× | $3K | 3.19 | 3.27 | −$79 | 3,029 (+92425%) |
| BTC | LONG 20× | $3K | 68,640 | 68,743 | +$4 | – |
| kNEIRO | LONG 20× | $3K | 0.0552 | – | +$17 | – |
| GRIFFAIN | LONG 20× | $3K | 0.0259 | 0.00979 | −$5K | – |
| NEO | LONG 20× | $3K | 1.74 | – | +$10 | – |
| MELANIA | SHORT 20× | $3K | 0.0530 | 0.0532 | −$6 | 62.19 (+116817%) |
| ALGO | SHORT 20× | $2K | 0.0860 | 0.0874 | −$36 | 108.70 (+124340%) |
| PONS | LONG 20× | $2K | 0.160 | 0.163 | +$39 | – |
| LINEA | LONG 20× | $2K | 0.00201 | 0.00204 | +$30 | – |
| ARB | LONG 20× | $2K | 0.145 | 0.147 | +$23 | – |
| FOGO | SHORT 20× | $2K | 0.00196 | – | −$30 | 3.44 |
| SAGA | SHORT 20× | $2K | 0.0157 | 0.0154 | +$28 | 28.44 (+184567%) |
| SEI | SHORT 20× | $2K | 0.0429 | 0.0432 | −$9 | 82.57 (+191092%) |
| PUMP | SHORT 20× | $1K | 0.00334 | 0.00342 | −$33 | 7.09 (+207258%) |
| HMSTR | SHORT 20× | $1K | 0.000135 | 0.000137 | −$10 | 0.337 (+245880%) |
| LINK | SHORT 20× | $1K | 9.81 | 9.92 | −$12 | 26,559 (+267624%) |
| XAI | SHORT 20× | $1K | 0.00604 | – | −$13 | 17.73 |
| GRASS | LONG 20× | $961 | 0.454 | 0.454 | −$1 | – |
| ENS | SHORT 20× | $598 | 4.26 | 4.29 | −$5 | 21,164 (+492939%) |
| SNX | SHORT 20× | $568 | 0.159 | 0.160 | −$4 | 833.20 (+519610%) |
| TIA | SHORT 20× | $501 | 0.422 | 0.422 | +$0 | 2,481 (+588185%) |
| POLYX | SHORT 20× | $368 | 0.0295 | – | +$0 | 235.92 |
| W | LONG 20× | $231 | 0.00987 | – | +$0 | – |
| SOPH | SHORT 20× | $92 | 0.00808 | – | +$381 | 50.40 |
| EIGEN | LONG 20× | $66 | 0.155 | 0.156 | +$0 | – |
Free shows moves 30 minutes late.
Public on-chain data from Hyperliquid. Past profits don't predict future ones. Facts, not advice.